
Matériel extérieur de bannière enduite par dos noir pour la bannière flexible de PVC d'impression numérique
Fabricant de bannière flexible en PVC laminé double face avec revêtement frontal et rétro-éclairé Caractéristiques : 1,
Informations de base.
| Numéro de modèle. | XYBL019-4 |
| Poids | 800GSM |
| Couleur | Toutes les couleurs |
| Forfait Transport | Papier kraft ou tube de papier dur |
| spécification | 1,02-5,10M |
| Marque déposée | Xiangyu |
| Origine | Zhejiang |
| Capacité de production | 50 000 mètres carrés par mois |
Description du produit
type de produit | Bannière flexible (stratification à chaud et enduit) : blocage/éclairage frontal | |||||||
Article | XYBL019 | XYBL020 | XYBL021 | XYBL022 | XYBL023 | XYBL024 | Unité | |
Tissu de base | 500*500D | 1000*1000D | 300*500D | 1000*1000D | 1000*1000D | 500*500D | denier | |
Poids | 440 | 510 | 440 | 800 | 610 | 510 | g/m² | |
Sujets | 9*9 | 9*9 | 18*12 | 20*20 | 9*9 | 28*28 | fils/pouce | |
Résistance à la traction | L | ≥1400 | ≥1600 | ≥500 | ≥2800 | ≥1800 | ≥400 | N/5 cm |
W | ≥1300 | ≥1400 | ≥400 | ≥2600 | ≥1400 | ≥200 | N/5 cm | |
La force des larmes | L | ≥270 | ≥270 | ≥180 | ≥400 | ≥230 | ≥160 | N/5 cm |
W | ≥230 | ≥230 | ≥170 | ≥350 | ≥140 | ≥120 | N/5 cm | |
Force de pelage | ≥70 | ≥100 | ≥30 | ≥100 | ≥100 | ≥30 | N/5 cm | |
Largeur | 1.02-5.10 | m | ||||||
Solidité de la couleur | ≥7-8 | grade | ||||||
En vigueur | -30-70 | ºC | ||||||
Propriétés ignifuges | ||||||||




Envoyez-nous





