Plastifieuse de panneaux solaires d'équipement de ligne de production photovoltaïque au meilleur prix en Chine
Négocier le prix en fonction des circonstances spécifiques Conception intégrée intelligente, Plusieurs brevets nationaux
Informations de base.
Numéro de modèle. | ZST-AYZ-22-22 |
Travail sans fumée | Protection environnementale |
Économiser de l'énergie | Économisez de l'énergie de plus de 30 % |
Pompe à vide Allemagne | L'efficacité du vide est élevée |
Forfait Transport | Conteneur de cadre |
spécification | 2200mm*2140mm |
Marque déposée | ZÉNITHSOLAR |
Origine | Chine |
Code SH | 848640 |
Capacité de production | 100set/an |
Description du produit
Négocier le prix en fonction de circonstances particulièresNOM | Plastifieuse à économie d'énergie à intégration intelligente automatique | ||||||
Modèle | ZST-AYZ-22-22 | Numéro de brevet : ZL2009 2 0217588.0 | Certificat CE N° : CN.CE.0631-08/10 | ||||
Capacité | 6MW/Shift, pour 250 ~ 300W 2 pièces 156*60(72) panneau monocristallin et polycristal laminé | ||||||
Image | |||||||
Paramètres de l'appareil | Pouvoir | AC380V/50Hz/3Phase/5Ligne | Poids | 7,8 tonnes | |||
Débit d'air comprimé | 0,25 M3/min | Pression de l'air | 0,2 ~ 1,5MPa | ||||
Hauteur de la cavité laminée | 25mm | Zone de stratification | 2200 mm × 2140 mm | ||||
Pouvoir total | 34KW | Puissance normale | 10KW | ||||
Visage de travail | Écran tactile 8" | Taux de vide | Pompe à vide Busch 100M3/H/Allemagne | ||||
Plateforme chauffante | Par mètre carré de non-planéité ≤ 300um | Température maximale | 180ºC | ||||
Uniformité de la température | ≤ ± 2 ºC | Température de fonctionnement | 100ºC~160ºC | ||||
Écart de température | 30ºC~180ºC | Précision de la température | ±1ºC | ||||
Température de réglage maximale | |||||||
Envoyez-nous